Neutrino and Astroparticle Division
Ref. Number | Affiliation | Department | Job Title | Principal Investigator | Research Proposal | New/Ongoing |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Gwangju Institute of Science and Technology | Department of Physics and Photon Science | Lecturer | Jang Jee-seung | Water Transparency Measurement in Super Kamiokande | New |
A2 | ILANCE Laboratory | Professor | Gonin Michel | Study of supernova neutrinos in Super-Kamiokande | Ongoing | |
A3 | University Autonoma Madrid | Department of Theoretical Physics | Postdoctoral researcher | Ospina Nataly | Data Taking, Calibrations, Measurements and Analysis with Super-Kamiokande I – VII | Ongoing |
A4 | King’s College London | Assoiciate Professor | Teppei Katori | スーパーカミオカンデ外水槽で使うキャリブレーションレーザーの設置 | New | |
B1 | University of Birmingham | School of Physics and Astronomy | Professor | Nikolopoulos Konstantinos | Towards a multiphysics liquid Xe TPC with scintillation and charge multiplication readouts | Ongoing |
B2 | University Autonoma Madrid | Depto. Theoretical Physics | Professor | Labarga Luis | An auto-flashing sytem in Hyper-Kamiokande for monitoring the detector evolution with time | New |
High Energy Cosmic Ray Division
Ref. Number | Affiliation | Department | Job Title | Principal Investigator | Research Proposal | New/Ongoing |
---|---|---|---|---|---|---|
E1 | Max-Planck-Institute for Physics | Professor | Masahiro Teshima | Research and Development of the high-performance segment mirrors and the camera entrance windows for the CTA Large Size Telescopes | Ongoing | |
F1 | Institute for Nuclear Research of the Russian Academy of Sciences | Deputy director | Rubtsov Grigory | Ultra-high-energy cosmic-ray origin studies with the Telescope Array and TAx4 surface detector | Ongoing | |
F2 | Hanyang University | Professor | Kim Hang Bae | Study of the Hotspot in Ultra High Energy Cosmic Rays with a New Large Telescope Array | Ongoing | |
F3 | National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences | Professor | Chen DING | Study of high-energy cosmic rays at a high altitude in Tibet, China | Ongoing | |
F4 | Universidad Mayor de San Andrés | Instituto de Investigaciones Físicas | Professor | Miranda Pedro | Study for Galactic CR origin using the ALPACA air shower array in Bolivia | Ongoing |
F5 | Universidad de Guadalajara | Departamento de Fisica | Researcher | de la Fuente Acosta Eduardo | Constraining the nature of the emission in PeVatrons observed by Alpaca. | Ongoing |
F6 | Academia Sinica | High-Energy Theory Group (HETG) | Assistant Research Fellow | Fedynitch Anatoli | Bayesian analysis on the origin of ultra-high energy cosmic ray events collected by the TA experiment | Ongoing |
F7 | University of Utah | Department of Physics and Astronomy | Professor | Matthews John | Study of the signals and reconstruction of cosmic ray events via surface detectors from the Telescope Array and the Pierre Auger cosmic ray detectors | Ongoing |
Astrophysics and Gravity Division
Ref. Number | Affiliation | Department | Job Title | Principal Investigator | Research Proposal | New/Ongoing |
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | National Tsing Hua University | Professor | Lee Ray-Kuang | Filter cavity experiments for the frequency dependent squeezed light for KAGRA | Ongoing | |
G2 | University of Notre Dame | Project appointed associate professor | Nguyen Lan | Self interacting dark matter and gravitational waves | Ongoing | |
G3 | University of Perugia | Department of Physics and Geology | Assistant Professor | Bawaj Mateusz | Position control system for silicon monolithic suspension in cryogenic gravitational waves detectors. | Ongoing |
G4 | National Tsing Hua University | Institute of Astronomy | Professor | Kong Albert | Implementing Sophisticated Data Analysis Methods on KAGRA Data | Ongoing |
G5 | National Yang Ming Chiao Tung University | Department of Electrophysics | Professor | Yang Yi | Applications of machine learning technique on gravitational wave detection | Ongoing |
G6 | Tamkang University | Department of Physics | Professor | Liu Guo Chin | Test Run Analysis of KAGRA O4 data for Stochastic Gravitational-Wave Background Search | New |
G7 | Inje University | AI Software Department | Professor | Lee Hyung Won | Implementing parameter estimation for CBC sources using particle swarm optimization | New |
Research Center for Cosmic Neutrinos(RCCN)
Ref. Number | Affiliation | Department | Job Title | Principal Investigator | Research Proposal | New/Ongoing |
---|---|---|---|---|---|---|
I1 | King’s College London | Associate Prefessor | Teppei Katori | スーパーカミオカンデでの高エネルギーニュートリノの測定 | New | |
J1 | University of Seville | Department of Atomic, Molecular and Nuclear Physics | Assistant Professor | Guillermo Megias | Constraining systematics at T2K and SuperKamiokande oscillation analyses using neutrino-nucleus interaction models | Ongoing |