乗鞍 年ごとの値
温度(℃) 風向・風速(m/s) 気圧(hPa) 降水量(mm)
日平均 最高 最低 最低
体感
平均
風速
最大風速 最大瞬間風速 平均 最高 最低 合計 1時間
最大
風速 風向 風速 風向
1991 -1.8 22.0 -25.0 /// /// /// /// /// /// 717.5 /// /// /// ///
1992 -3.1 18.0 -27.0 /// /// /// /// /// /// 717.1 /// /// /// ///
1993 -3.8 18.8 -25.2 /// /// /// /// /// /// 717.6 /// /// /// ///
1994 -3.1 20.5 -26.6 /// /// /// /// /// /// 720.4 /// /// /// ///
1995 -1.9 18.2 -26.2 /// /// /// /// /// /// 717.1 /// /// /// ///
1996 -1.3 19.3 -23.8 /// /// /// /// /// /// 716.8 /// /// /// ///
1997 -0.9 16.8 -27.6 /// /// /// /// /// /// 716.6 /// /// /// ///
1998 0.0 18.2 -24.6 -41.2 3.0 18.8 /// 43.4 /// 718.7 734.2 688.6 842.4 22.0
1999 -0.8 18.1 -26.9 -41.1 2.9 21.5 /// 33.1 /// 717.8 732.4 687.6 2110.0 31.4
2000 -1.2 19.1 -24.5 -53.9 4.3 20.6 /// 34.4 /// 717.5 733.9 685.2 972.6 26.6
2001 -1.2 20.2 -23.3 -55.8 4.3 24.6 /// 38.4 /// 717.2 734.4 690.1 1336.0 42.6
2002 -1.1 20.6 -22.9 -51.0 2.2 20.6 /// 114.0 /// 717.9 731.4 690.7 1425.4 27.4
2003 -0.9 18.9 -26.2 -37.7 3.6 26.4 /// 114.0 /// 718.6 733.2 687.2 1833.2 16.6
2004 0.5 18.9 -24.6 -41.8 4.1 25.0 /// 44.3 /// 719.6 736.2 691.6 2130.6 28.4
2005 7.3 20.7 -11.7 -18.2 5.0 21.0 /// 33.5 /// 724.3 735.0 706.6 1381.8 19.8
2006 8.4 21.0 -3.3 -18.2 5.1 19.7 /// 34.0 /// 724.7 733.4 705.9 2056.2 639.8
2007 8.2 21.4 -0.3 -7.1 10.5 32.2 /// 41.1 /// 739.9 750.3 715.8 628.5 21.4
2008 8.9 21.1 -6.9 -13.2 8.8 33.5 /// 42.0 /// 730.7 741.4 719.7 1028.2 29.0
2009 8.6 22.9 -1.4 -10.6 10.3 35.8 /// 49.6 /// 731.8 743.6 716.0 2217.6 30.4
2010 11.1 22.4 -2.5 -8.2 9.3 30.4 /// 40.2 /// 733.2 743.9 714.7 2090.1 35.6
2011 8.1 18.1 -3.4 -9.1 4.6 15.6 /// 29.5 /// 734.3 747.3 705.4 1667.2 34.4
2012 8.8 17.4 0.6 -5.1 3.2 15.2 /// 25.0 /// 732.7 743.2 713.1 1314.9 31.2
2013 9.2 16.8 -1.7 -7.3 3.4 14.8 /// 30.4 /// 728.2 738.7 703.9 1509.0 42.2
2014 8.2 17.6 -2.2 -7.6 4.0 14.8 /// 31.7 /// 727.0 739.4 708.2 1297.2 26.0
2015 9.0 18.4 0.7 -5.4 4.3 19.2 /// 33.1 /// 725.8 739.5 706.3 1496.6 26.0
2016 10.1 16.9 3.2 -1.4 4.3 14.8 /// 23.7 /// 726.5 738.5 701.4 1308.4 29.0
2017 8.8 16.6 -1.6 -7.8 4.0 18.3 /// 38.4 /// 736.5 750.1 710.7 1600.0 22.0

※測定値には機器調整等により記録されたと思われる値も含まれているので注意すること(例:瞬間最大風速114m/sなど)
『観測所各所の温湿度記録』 はこちらから