乗鞍2012年(月別1)
屋外 発電機室 観測室3 観測室7上部 観測室7下部 観測室5 寝室2-5 ネットワーク管理室
温度(℃) 温度(℃) 温度(℃) 温度(℃) 温度(℃) 温度(℃) 温度(℃) 温度(℃)
平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低
1 -15.5 -4.3 -21.6 -10.1 -6.4 -13.6 -10.1 -6.1 -13.6 -8.0 -5.6 -10.1 -8.1 -5.4 -10.7 -5.3 -4.5 -6.1 /// /// /// /// /// ///
2 -15.0 -0.6 -25.0 -10.9 -7.3 -14.8 -10.7 -6.7 -14.8 -8.3 -5.5 -10.6 -8.5 -5.8 -11.2 -6.1 -5.1 -6.8 /// /// /// /// /// ///
3 -10.7 1.6 -21.6 -7.0 -3.5 -9.7 -6.6 -3.6 -9.6 -5.2 -2.1 -6.9 -5.3 -3.5 -7.0 -4.1 -3.3 -5.5 /// /// /// /// /// ///
4 -5.7 4.4 -19.6 -3.3 3.0 -9.1 -3.3 1.7 -8.4 -1.9 11.3 -6.6 -3.0 0.6 -6.5 -2.4 0.0 -3.9 /// /// /// /// /// ///
5 -0.3 6.0 -9.0 2.0 4.3 -0.7 0.9 3.2 -1.8 3.7 17.1 -1.3 0.5 2.4 -1.2 0.5 1.8 -0.5 /// /// /// /// /// ///
6 5.9 12.2 -0.4 7.5 20.1 3.7 5.7 16.1 2.0 10.0 26.1 2.2 4.6 12.9 1.2 4.9 18.2 1.6 /// /// /// /// /// ///
7 11.0 18.8 5.6 21.6 28.4 16.9 15.5 19.4 12.3 16.6 26.6 12.3 13.1 17.8 9.8 17.4 19.3 15.3 /// /// /// /// /// ///
8 12.3 17.5 5.7 20.5 28.4 13.7 16.6 22.3 11.6 17.6 26.9 12.2 14.5 17.0 11.3 16.3 20.1 12.9 /// /// /// /// /// ///
9 8.6 14.9 0.7 20.3 26.3 13.9 16.5 19.0 13.4 15.4 23.8 10.2 12.5 16.2 8.4 16.3 17.2 14.6 19.1 23.4 16.1 21.1 25 18.7
10 1.0 8.5 -8.8 7.7 20.1 0.9 5.2 17.6 -1.4 6.4 17.9 -0.8 5.4 12.2 -0.4 7.9 16.4 2.8 7.4 21.9 -0.1 6.1 22.7 -3.0
11 -7.7 0.6 -15.2 -2.7 0.9 -5.9 -3.6 0.0 -6.2 -2.7 2.6 -5.0 -2.6 0.7 -4.7 0.0 2.7 -1.7 -3.0 1.7 -6.6 -4.0 1.0 -7.1
12 -13.3 -1.1 -21.7 -7.9 -5.0 -11.0 -7.9 -5.0 -11.7 -6.1 -4.1 -8.5 -5.8 -4.0 -8.2 -3.3 -1.7 -4.5 -7.6 -2.5 -10.7 -8.4 -4.9 -12.1

※寝室2-5:2012年9月26日10:00記録開始
※ネットワーク管理室:2012年9月26日11:00記録開始