検索文字 | 結果 | |||
---|---|---|---|---|
c | the speed of light | c | = | 299 792 458 m / s |
e | e | = | 2.71828183 | |
h | Planck's constant | h | = | 6.626068 × 10^-34 m^2 kg / s |
k | Boltzmann constant | k | = | 1.3806503 × 10^-23 m^2 kg s^-2 K^-1 |
G | gravitational constant | G | = | 6.67300 × 10^-11 m^3 kg^-1 s^-2 |
R | the molar gas constant | R | = | 8.314472 m^2 kg s^-2 K^-1 mol^-1 |
検索文字 | 結果 | ||
---|---|---|---|
Avogadro's number | Avogadro's number | = | 6.02214199 × 10^23 |
electric constant | electric constant | = | 8.85418782 × 10^-12 m^-3 kg^-1 s^4 A^2 |
elementary charge | elementary charge | = | 1.60217646 × 10-19 Coulombs |
Euler's constant | Euler's constant | = | 0.577215665 |
faraday constant | faraday constant | = | 96 485.3415 s A / mo |
fine-structure constant | fine-structure constant | = | 0.00729735253 |
Rydberg constant | Rydberg constant | = | 10 973 731.6 m^-1 |
speed of sound | speed of sound | = | 340.29 m / s |
検索文字 | 結果 | ||
---|---|---|---|
electron mass (m_e, mass of electron) | electoron mass | = | 9.10938188 × 10^-31 kilograms |
proton mass (m_p, mass of proton) | proton mass | = | 1.67262158 × 10^-27 kilograms |
electric constant | electric constant | = | 8.85418782 × 10^-12 m^-3 kg^-1 s^4 A^2 |
elementary charge | elementary charge | = | 1.60217646 × 10-19 Coulombs |
Euler's constant | Euler's constant | = | 0.577215665 |
faraday constant | faraday constant | = | 96 485.3415 s A / mo |
fine-structure constant | fine-structure constant | = | 0.00729735253 |
Rydberg constant | Rydberg constant | = | 10 973 731.6 m^-1 |
speed of sound | speed of sound | = | 340.29 m / s |
数を表す接頭語の類 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yocto,zepto,atto,femto,pico,nano,micro,milli,deci,hecto,kilo,mega,giga,tera,peta,exa,zetta,yotta,,,,googol |