High Energy Astrophysics Group Seminar
Date | Presenter | Contents |
---|---|---|
12.12.20 | 樋口 千夏 | "Statistical study of lightning activity:Periodicity and possible link with solar activity" |
12.12.10 | 吉野 一慶 (理論グループ) | "格子シミュレーションによるアクシオンドメインウォール問題に関する研究(イントロダクション)" |
12.11.28 | 武石 隆治 | "太陽フレアにおけるニュートリノ放射量の推定について" |
12.11.12 | 木坂 将大 | "ベイズ統計とは" |
12.11.09 | 三上 諒 | "CrabパルサーからのGiant Radio Pulse:電波・硬X線同時観測による放射機構に関する研究" |
12.11.05 | 樋口 千夏 | "雷と太陽活動の相関性検証" | 岡 光夫 (カリフォルニア大学バークレー校) | "太陽フレアと地球磁気圏における非熱的電子の割合" | 松清 修一 (九州大学) | "Burst of Reflected Electrons in Nonstationary Quasi-Perpendicular Shocks" | 木坂 将大 | "パルサー磁極領域の粒子シミュレーション" |
12.10.29 | 武石 隆治 | "太陽フレアにおけるニュートリノ放射の数値的研究" |
12.10.22 | 寺澤 敏夫 | "電波雑音についての統計力学的体験" |
12.10.15 | 木坂 将大 | "An Introduction to Blazars" |
12.10.01 | 寺澤 敏夫 | "宇宙X線観測と宇宙線物理学" |
12.09.24 | 木坂 将大 | "Particle Acceleration and Emission Regions of Gamma-Ray Pulsars" |
12.09.03 | 赤池 陽水 | "CALET熱構造モデルを用いたCERN-SPS実験(2012)の概要" | 木坂 将大 | "中性子星の磁場進化とマグネター研究の現状" |
12.08.17 | 木坂 将大 | "TeV cosmic ray electrons from millisecond pulsars" |
12.07.31 | 樋口 千夏 | "雷と太陽活動の相関性検証" |
12.07.23 | 三上 諒 | "Crabパルサー観測とそのデータ解析" |
12.07.09 | 武石 隆治 | "太陽フレアニュートリノの数値計算" |
12.06.25 | 佐古 崇志 (チベット) |
"チベットにおける宇宙線観測" |
12.06.18 | 現状報告 | |
赤池 陽水 | "進捗報告" | |
木坂 将大 | "outer gapの磁気圏における役割について" | |
寺澤 敏夫 | "" | |
12.06.06 (Wed) | 池田 大輔 (TAグループ) |
"宇宙線の電波的手段による観測" |
12.06.04 (本郷 15:00) | Adam Masters (ISAS/JAXA) |
"Fermi acceleration of electrons to relativistic energies at a collisionless shock wave in the Solar system" |
12.05.31 (Thu) | 芝田 達伸 (TAグループ) |
"TA実験大気蛍光望遠鏡の較正 ~Geant4を用いた40MeV電子による空気シャワーシミュレーション~" |
12.05.28 | 小尾 善男 | "Shear flowと乱流における粒子加速" |
12.05.14 | Jozsef Kota (Arizona) |
"Particle Acceleration at 1D and 2D Shocks: Lessons from Voyagers" |
12.05.07 | 寺澤 敏夫 | "Cyclotron Resonant Interactions in Cosmic Particle Accelerators" |
12.04.23 | 赤池 陽水 | "宇宙線電子成分の観測とCALET" |
12.04.18 | 木坂 将大 | "パルサー磁気圏構造の研究: 観測と現象論的アプローチの現状" |
12.04.11 | 木坂 将大 | "パルサー磁気圏構造の研究: 理論的アプローチの現状" |