power
Gphi=0, Gamp=0
ini (power) Tr(%) tra (power) Ref(%) ref (power)
all 15.75Mhz 1.00000000000000 93.2311952367 0.93231195236661 0.1187567945 0.00118756794501
all 12Mhz 1.00000000000000 93.2311952367 0.93231195236661 0.1187567945 0.00118756794501
side 15.75Mhz 0.00000000000000 0.0000000000 0.00000000000000 0.0000000000 0.00000000000000
side 12Mhz 0.00000000000000 0.0000000000 0.00000000000000 0.0000000000 0.00000000000000
Gphi=0.01
all 15.75Mhz 0.99999999968750 93.2311486225 0.93231148593360 0.1188067336 0.00118806733541
all 12Mhz 0.99999999968750 93.2265337987 0.93226533769594 0.1237507261 0.00123750726093
carrier 15.75Mhz 0.99995000093748 93.2311952367 0.93226533764292 0.1237441715 0.00123737984379
carrier 12Mhz 0.99995000093748 93.2311952367 0.93226533764292 0.1237441715 0.00123737984379
side 15.75Mhz 0.00002499937501 92.2988887953 0.00002307414534 1.1175632986 0.00000027938384
side 12Mhz 0.00002499937501 0.0001060427 2.651e-11 99.9998863572 0.00002499934660
Gphi=0.02
all 15.75Mhz 0.99999999500028 93.2310087940 0.93231008327892 0.1189565358 0.00118956535234
all 12Mhz 0.99999999500028 93.2125508833 0.9321255041724 0.1387310230 0.00138731022285
carrier 15.75Mhz 0.99980001499944 93.2311952367 0.93212550396030 0.1237627351 0.00123737984379
carrier 12Mhz 0.99980001499944 93.2311952367 0.93212550396030 0.1237627351 0.00123737984379
side 15.75Mhz 0.00009999000042 92.2988888112 0.00009228965931 1.1175633116 0.00000111745156
side 12Mhz 0.00009999000042 0.0001060606 1.0605e-10 99.9998863786 0.00009998988681
Gphi=0.04
all 15.75Mhz 0.99999992001778 93.2304496898 0.93230442232996 0.1195555202 0.00119555510647
all 12Mhz 0.99999992001778 93.1566401884 0.93156632737481 0.1986297479 0.00198629732034
carrier 15.75Mhz 0.99920023996446 93.2311952367 0.93156632652670 0.1238370243 0.00123737984379
carrier 12Mhz 0.99920023996446 93.2311952367 0.93156632652671 0.1238370243 0.00123737984379
side 15.75Mhz 0.00039984002666 92.2988888113 0.00036904790163 1.1175633058 0.00000446846542
side 12Mhz 0.00039984002666 0.0001060549 4.2405e-10 99.9998863796 0.00039983957236
Gphi=0.06
all 15.75Mhz 0.99999959520245 93.2295185942 0.93229480855106 0.1205530295 0.00120552980691
all 12Mhz 0.99999959520245 93.0635301860 0.93063492514118 0.2983811537 0.00298381032916
carrier 15.75Mhz 0.99820121459507 93.2311952367 0.93063492323388 0.1239609636 0.00123737984379
carrier 12Mhz 0.99820121459507 93.2311952367 0.93063492323388 0.1239609636 0.00123737984379
side 15.75Mhz 0.00089919030369 92.2988888097 0.00082994265859 1.1175633065 0.00001004902089
side 12Mhz 0.00089919030369 0.0001060565 9.5365e-10 99.9998863789 0.00089918928202
Gphi=0.08
all 15.75Mhz 0.99999872113730 93.2282166225 0.93228097396431 0.1219478689 0.00121947712985
all 12Mhz 0.99999872113730 92.9333323954 0.92933213546457 0.4378657667 0.00437865206715
carrier 15.75Mhz 0.99680383772524 93.2311952367 0.92933213207621 0.1241347391 0.00123737984379
carrier 12Mhz 0.99680383772524 93.2311952367 0.92933213207621 0.1241347391 0.00123737984379
side 15.75Mhz 0.00159744170603 92.2988888098 0.00147442094405 1.1175633065 0.00001785242235
side 12Mhz 0.00159744170603 0.0001060558 1.69418e-09 99.9998863790 0.00159743989100
Gphi=0.1
all 15.75Mhz 0.99999687933743 93.2265453317 0.93226254403124 0.1237383705 0.00123737984379
all 12Mhz 0.99999687933743 92.7662025150 0.92765913023033 0.6169167827 0.00616914857482
carrier 15.75Mhz 0.99500936632419 93.2311952367 0.92765912494076 0.1187567945 0.00118164122843
carrier 12Mhz 0.99500936632419 93.2311952367 0.92765912494077 0.1187567945 0.00118164122844
side 15.75Mhz 0.00249375650662 92.2988888101 0.00230170954524 1.1175633068 0.00002786930768
side 12Mhz 0.00249375650662 0.0001060561 2.64478e-09 99.9998863790 0.00249375367319
Gphi=0.12
all 15.75Mhz 0.99999353294776 93.2245067163 0.93223903828548 0.1259223975 0.00125921583119
all 12Mhz 0.99999353294776 92.5623399971 0.92561741391605 0.8353205228 0.00835315120743
carrier 15.75Mhz 0.99281941410040 93.2311952367 0.92561740630746 0.1187567945 0.00117904051137
carrier 12Mhz 0.99281941410040 93.2311952367 0.92561740630747 0.1187567945 0.00117904051137
side 15.75Mhz 0.00358705942368 92.2988888100 0.00331081598901 1.1175633067 0.00004008765991
side 12Mhz 0.00358705942368 0.0001060560 3.80429e-09 99.9998863791 0.00358705534803
Gphi=0.16
all 15.75Mhz 0.99997959269557 93.2193376436 0.93217435288211 0.1314601727 0.00131457489990
all 12Mhz 0.99997959269557 92.0454302515 0.92043551852349 1.3891007022 0.01389072354356
carrier 15.75Mhz 0.98726129456815 93.2311952367 0.92043550503497 0.1187567945 0.00117243986678
carrier 12Mhz 0.98726129456815 93.2311952367 0.92043550503497 0.1187567945 0.00117243986678
side 15.75Mhz 0.00635914906371 92.2988888099 0.00586942392357 1.1175633068 0.00007106751656
side 12Mhz 0.00635914906371 0.0001060560 6.74426e-09 99.9998863791 0.00635914183839
Gphi=0.2
all 15.75Mhz 0.99995027704978 93.2127338764 0.93208099064229 0.1385349773 0.00138528088906
all 12Mhz 0.99995027704978 91.3850503636 0.9138050642925 2.0965845441 0.02096480295691
carrier 15.75Mhz 0.98014944565798 93.2311952367 0.91380504329253 0.1187567945 0.00116399406298
carrier 12Mhz 0.98014944565798 93.2311952367 0.91380504329252 0.1187567945 0.00116399406297
side 15.75Mhz 0.00990041569590 92.2988888099 0.00913797367488 1.1175633068 0.00011064341304
side 12Mhz 0.00990041569590 0.0001060561 1.049999e-08 99.9998863792 0.00990040444697
Gphi=0.24
all 15.75Mhz 0.99989714631193 93.2047264232 0.93195139973313 0.1471135906 0.00147098459463
all 12Mhz 0.99989714631193 90.5843012118 0.90574984282301 2.9544499889 0.02954146112835
carrier 15.75Mhz 0.97150938633465 93.2311952367 0.90574981271609 0.1187567945 0.00115373340549
carrier 12Mhz 0.97150938633465 93.2311952367 0.90574981271609 0.1187567945 0.00115373340549
side 15.75Mhz 0.01419387998864 92.2988888099 0.01310079350852 1.1175633068 0.00015862559457
side 12Mhz 0.01419387998864 0.0001060560 1.505346e-08 99.9998863791 0.01419386386143
Gphi=0.28
all 15.75Mhz 0.99981000081049 93.1953525012 0.93177645459712 0.1571561412 0.00157126281617
all 12Mhz 0.99995027704978 91.3850503636 0.9138050642925 2.0965845441 0.02096480295691
carrier 15.75Mhz 0.96137207480887 93.2311952367 0.89629867601604 0.1187567945 0.00114169465927
carrier 12Mhz 0.98014944565798 93.2311952367 0.91380504329252 0.1187567945 0.00116399406297
side 15.75Mhz 0.01921896300081 92.2988888099 0.01773888929054 1.1175633068 0.00021478407845
side 12Mhz 0.00990041569590 0.0001060561 1.049999e-08 99.9998863792 0.00990040444697
Gphi=0.32
all 15.75Mhz 0.99967694914823 93.1846551485 0.93154551766243 0.1686165207 0.00168562049010
all 12Mhz 0.99995027704978 91.3850503636 0.9138050642925 2.0965845441 0.02096480295691
carrier 15.75Mhz 0.94977377132831 93.2311952367 0.88548543905381 0.1187567945 0.00112792088584
carrier 12Mhz 0.98014944565798 93.2311952367 0.91380504329252 0.1187567945 0.00116399406297
side 15.75Mhz 0.02495158890996 92.2988888099 0.02303003930431 1.1175633068 0.00027884980213
side 12Mhz 0.00990041569590 0.0001060561 1.049999e-08 99.9998863792 0.00990040444697
Gphi=0.36
all 15.75Mhz 0.99948448790121 93.1726827863 0.93124651141039 0.1814428544 0.00181349318395
all 12Mhz 0.99981000081049 89.6469045174 0.89629871678178 3.9587098504 0.03957957698739
carrier 15.75Mhz 0.93675587762037 93.2311952367 0.87334870115527 0.1187567945 0.00111246125255
carrier 12Mhz 0.96137207480887 93.2311952367 0.89629867601604 0.1187567945 0.00114169465925
side 15.75Mhz 0.03136430514042 92.2988888099 0.02894890512756 1.1175633069 0.00035051596570
side 12Mhz 0.01921896300081 0.0001060560 2.038287e-08 99.9998863792 0.01921894116407
Gphi=0.4
all 15.75Mhz 0.99921759230058 93.1594887377 0.93086600036404 0.1955780156 0.00195424993886
all 12Mhz 0.99921759230058 86.0605109953 0.85993176588929 7.8009156989 0.07794812202409
carrier 15.75Mhz 0.92236475377084 93.2311952367 0.85993168438224 0.1187567945 0.00109537081518
carrier 12Mhz 0.92236475377084 93.2311952367 0.85993168438223 0.1187567945 0.00109537081519
side 15.75Mhz 0.03842641926487 92.2988888099 0.03546715799090 1.1175633068 0.00042943956184
side 12Mhz 0.03842641926487 0.0001060560 4.075353e-08 99.9998863792 0.03842637560445
Gphi=0.44
all 15.75Mhz 0.99885981736355 93.1451307130 0.93038928252321 0.2109601777 0.00210719644523
all 12Mhz 0.99885981736355 84.6247016552 0.84528214039784 9.3391392681 0.09328490943677
carrier 15.75Mhz 0.90665151343357 93.2311952367 0.84528204260539 0.1187567945 0.00107671027465
carrier 12Mhz 0.90665151343357 93.2311952367 0.84528204260538 0.1187567945 0.00107671027465
side 15.75Mhz 0.04610415196499 92.2988888099 0.04255361995891 1.1175633068 0.00051524308529
side 12Mhz 0.04610415196499 0.0001060560 4.889623e-08 99.9998863791 0.04610409958106
Gphi=0.48
all 15.75Mhz 0.99839340887828 93.1296702714 0.92980048969927 0.2275233906 0.00227157853497
all 12Mhz 0.99839340887828 83.0786500826 0.82945176660976 10.9954684908 0.10977803268714
carrier 15.75Mhz 0.88967179837006 93.2311952367 0.82945165130395 0.1187567945 0.00105654570933
carrier 12Mhz 0.88967179837006 93.2311952367 0.82945165130396 0.1187567945 0.00105654570932
side 15.75Mhz 0.05436080525411 92.2988888099 0.05017441919766 1.1175633068 0.00060751641282
side 12Mhz 0.05436080525411 0.0001060560 5.76529e-08 99.9998863792 0.05436074348891
Gphi=0.52
all 15.75Mhz 0.99779942358908 93.1131722665 0.92908269616073 0.2451981745 0.00244658597202
all 12Mhz 0.99779942358908 81.4288416966 0.81249651308406 12.7629553521 0.12734869493587
carrier 15.75Mhz 0.87148553341834 93.2311952367 0.81249637912059 0.1187567945 0.00103494828402
carrier 12Mhz 0.87148553341834 93.2311952367 0.81249637912058 0.1187567945 0.00103494828403
side 15.75Mhz 0.06315694508537 92.2988888099 0.05829315852007 1.1175633068 0.00070581884400
side 12Mhz 0.06315694508537 0.0001060560 6.698174e-08 99.9998863792 0.06315687332592
Gphi=0.56
all 15.75Mhz 0.99705785787402 93.0957042879 0.92821803494558 0.2639121191 0.00263135652134
all 12Mhz 0.99705785787402 79.6820354692 0.7944759959597 14.6343587722 0.14591302408807
carrier 15.75Mhz 0.85215666308520 93.2311952367 0.79447584228326 0.1187567945 0.00101199393720
carrier 12Mhz 0.85215666308520 93.2311952367 0.79447584228328 0.1187567945 0.00101199393721
side 15.75Mhz 0.07245059739441 92.2988888099 0.06687109633116 1.1175633068 0.00080968129207
side 12Mhz 0.07245059739441 0.0001060560 7.683821e-08 99.9998863792 0.07245051507543
Gphi=0.60
all 15.75Mhz 0.99614778415622 93.0773361040 0.92718782115206 0.2835904792 0.00282498027510
all 12Mhz 0.99614778415622 77.8452082886 0.77545331743885 16.6022042116 0.16538248937460
carrier 15.75Mhz 0.83175287104256 93.2311952367 0.77545314308816 0.1187567945 0.00098776304782
carrier 12Mhz 0.83175287104256 93.2311952367 0.77545314308815 0.1187567945 0.00098776304782
side 15.75Mhz 0.08219745655683 92.2988888099 0.07586733903195 1.1175633068 0.00091860861364
side 12Mhz 0.08219745655683 0.0001060560 8.717535e-08 99.9998863792 0.08219736316339
Gamp=0.01
all 15.75Mhz 1.00010000215766 93.2265340318 0.93235856886362 0.1237504765 0.00123762851768
all 12Mhz 1.00010000215766 93.2265340318 0.93235856886362 0.1237504765 0.00123762851768
carrier 15.75Mhz 1.00005000090764 93.2265804129 0.93231241826546 0.1237007871 0.00123706972206
carrier 12Mhz 1.00005000090764 93.2311952367 0.93235856881060 0.1187567945 0.00118762732448
side 15.75Mhz 0.00002500062501 92.2988888109 0.00002307529908 1.1175633005 0.00000027939781
side 12Mhz 0.00002500062501 0.0001060373 2.651e-11 99.9998863628 2.50005966e-05
Gamp=0.02
all 15.75Mhz 1.00040003488196 93.2310088313 0.93268304486922 0.1189564959 0.00119004082640
all 12Mhz 1.00040003488196 93.2125546110 0.93249842884320 0.1387270293 0.00138782524983
carrier 15.75Mhz 1.00020001488114 93.2311952367 0.93249842863106 0.1187567945 0.00118780547626
carrier 12Mhz 1.00020001488114 93.2311952367 0.93249842863106 0.1187567945 0.00118780547627
side 15.75Mhz 0.00010001000041 92.2988888127 0.00009230811908 1.1175633091 0.00000111767507
side 12Mhz 0.00010001000041 0.0001060594 1.0607e-10 99.9998863814 0.00010000988678
Gamp=0.04
all 15.75Mhz 1.00160055961170 93.2304502855 0.93379671178795 0.1195548820 0.00119746236710
all 12Mhz 1.00160055961170 93.1566997609 0.93305802612069 0.1985659262 0.00198883742775
carrier 15.75Mhz 1.00080023955848 93.2311952367 0.93305802527189 0.1187567945 0.00118851828384
carrier 12Mhz 1.00080023955848 93.2311952367 0.93305802527191 0.1187567945 0.00118851828385
side 15.75Mhz 0.00040016002661 92.2988888118 0.00036934325803 1.1175633078 0.00000447204163
side 12Mhz 0.00040016002661 0.0001060551 4.2439e-10 99.9998863805 0.00040015957195
Gamp=0.06
all 15.75Mhz 1.00360283494090 93.2295216040 0.93565412181980 0.1205498050 0.00120984126024
all 12Mhz 1.00360283494090 93.0638311703 0.93399124792964 0.2980587006 0.00299132556945
carrier 15.75Mhz 1.00180121433384 93.2311952367 0.93399124601892 0.1187567945 0.00118970700940
carrier 12Mhz 1.00180121433384 93.2311952367 0.93399124601892 0.1187567945 0.00118970700941
side 15.75Mhz 0.00090081030353 92.2988888095 0.00083143790044 1.1175633072 0.00001006712542
side 12Mhz 0.00090081030353 0.0001060556 9.5536e-10 99.9998863790 0.00090080928002
Gamp=0.08
all 15.75Mhz 1.00640896379020 93.2282261085 0.93825722433900 0.1219377063 0.00122719200634
all 12Mhz 1.04035138052237 91.4208973849 0.95109856802966 2.0581806059 0.02141231034706
carrier 15.75Mhz 1.00320384037738 93.2311952367 0.93529893104398 0.1187567945 0.00119137272314
carrier 12Mhz 1.02015054530965 93.2311952367 0.95109854660546 0.1187567945 0.00121149808670
side 15.75Mhz 0.00160256170641 92.2988888099 0.00147914664751 1.1175633068 0.00001790964160
side 12Mhz 0.01010041760636 0.0001060560 1.07121e-08 99.9998863792 0.01010040613018
Gamp=0.1
all 15.75Mhz 1.01002189375319 93.2265684081 0.94160875171688 0.1237136481 0.00124953493130
all 12Mhz 1.01002189375319 92.7685101685 0.93698226321029 0.6144445276 0.00620602425379
carrier 15.75Mhz 1.00500938072913 93.2311952366 0.93698225789422 0.1187567945 0.00119351692500
carrier 12Mhz 1.00500938072913 93.2311952366 0.93698225789421 0.1187567945 0.00119351692499
side 15.75Mhz 0.00250625651203 92.2988888099 0.00231324691133 1.1175633067 0.00002800900315
side 12Mhz 0.00250625651203 0.0001060562 2.65804e-09 99.9998863791 0.0025062536644
Gamp=0.12
all 15.75Mhz 1.01444542060642 93.2245543590 0.94571222257565 0.1258713565 0.00127689621158
all 12Mhz 1.01444542060642 92.5671042907 0.93904275046529 0.8302163989 0.00842209223977
carrier 15.75Mhz 1.00721946170276 93.2311952367 0.93904274280171 0.1187567945 0.00119614154630
carrier 12Mhz 1.00721946170276 93.2311952367 0.93904274280173 0.1187567945 0.00119614154631
side 15.75Mhz 0.00361297945183 92.2988888099 0.00333473988697 1.1175633069 0.00004037733264
side 12Mhz 0.00361297945183 0.0001060560 3.83178e-09 99.9998863791 0.00361297534673
Gamp=0.16
all 15.75Mhz 1.02574371714436 93.2194865608 0.95619302655122 0.1313006335 0.00134680799905
all 12Mhz 1.02574371714436 92.0603220383 0.94430296929078 1.3731467054 0.01408496605809
carrier 15.75Mhz 1.01286157839270 93.2311952367 0.94430295562850 0.1187567945 0.00120284194323
carrier 12Mhz 1.01286157839270 93.2311952367 0.94430295562850 0.1187567945 0.00120284194323
side 15.75Mhz 0.00644106937583 92.2988888098 0.00594503546136 1.1175633068 0.00007198302791
side 12Mhz 0.00644106937583 0.0001060560 6.83114e-09 99.9998863791 0.00644106205743
Gamp=0.2
all 15.75Mhz 1.04035138052237 93.2130923448 0.96974369303712 0.1381509397 0.00143725520871
all 12Mhz 1.04035138052237 91.4208973849 0.95109856802966 2.0581806059 0.02141231034706
carrier 15.75Mhz 1.02015054530965 93.2311952367 0.95109854660546 0.1187567945 0.00121149808669
carrier 12Mhz 1.02015054530965 93.2311952367 0.95109854660546 0.1187567945 0.00121149808670
side 15.75Mhz 0.01010041760636 92.2988888099 0.00932257321583 1.1175633069 0.00011287856101
side 12Mhz 0.01010041760636 0.0001060560 1.07121e-08 99.9998863792 0.01010040613018
Gamp=0.24
all 15.75Mhz 1.05832990447137 93.2054571387 0.98642122549812 0.1463307542 0.00154866213152
all 12Mhz 1.05832990447137 90.6573731126 0.95945409025850 2.8761659738 0.03043932460330
carrier 15.75Mhz 1.02911268791119 93.2311952367 0.95945405927188 0.1187567945 0.00122214123996
carrier 12Mhz 1.02911268791119 93.2311952367 0.95945405927188 0.1187535687 0.00122210804312
side 15.75Mhz 0.01460860828009 92.2988888099 0.01348358311312 1.1175633069 0.00016326044578
side 12Mhz 0.01460860828009 0.0001060560 1.549331e-08 ############## 0.01460860828009
Gamp=0.28
all 15.75Mhz 1.07975504262572 93.1966794469 1.00629584588763 0.1557345463 0.00168155161630
all 12Mhz 1.07975504262572 89.7795997285 0.96939975531723 3.8165496795 0.04120938761839
carrier 15.75Mhz 1.03978041948384 93.2311952367 0.96939971292173 0.1187567945 0.00123480989602
carrier 12Mhz 1.03978041948384 93.2311952367 0.96939971292173 0.1187567945 0.00123480989601
side 15.75Mhz 0.01998731157094 92.2988888099 0.01844806648295 1.1175633068 0.00022337086014
side 12Mhz 0.01998731157094 0.0001060560 2.119775e-08 99.9998863792 0.01998728886119
Gamp=0.32
all 15.75Mhz 1.10471717002309 93.1868678781 1.02945132965633 0.1662459602 0.00183654766688
all 12Mhz 1.10471717002309 88.7984381527 0.98097159298512 4.8676961088 0.05377427469809
carrier 15.75Mhz 1.05219238559501 93.2311952367 0.98097153727941 0.1187567945 0.00124954994912
carrier 12Mhz 1.05219238559501 93.2311952367 0.98097153727942 0.1187567945 0.00124954994911
side 15.75Mhz 0.02626239221404 92.2988888099 0.02423989618846 1.1175633068 0.00029349885888
side 12Mhz 0.02626239221404 0.0001060560 2.785285e-08 99.9998863792 0.02626236237449
Gamp=0.36
all 15.75Mhz 1.13332171465856 93.1761380745 1.05598540567872 0.1777411054 0.00201437854322
all 12Mhz 1.13332171465856 87.7254526524 0.99421160419215 6.0172161320 0.06819441704153
carrier 15.75Mhz 1.06639363647222 93.2311952367 0.99421153321090 0.1187567945 0.00126641489944
carrier 12Mhz 1.06639363647222 93.2311952367 0.99421153321089 0.1187567945 0.00126641489943
side 15.75Mhz 0.03346403909317 92.2988888099 0.03088693623391 1.1175633068 0.00037398182189
side 12Mhz 0.03346403909317 0.0001060560 3.549063e-08 99.9998863792 0.03346400107105
Gamp=0.4
all 15.75Mhz 1.16568966129661 93.1646096897 1.08601022314012 0.1900917934 0.00221588038276
all 12Mhz 1.16568966129661 86.5726086507 1.00916794855597 7.2522908494 0.08453920463832
carrier 15.75Mhz 1.08243582815663 93.2311952367 1.00916786026028 0.1187567945 0.00128546609204
carrier 12Mhz 1.08243582815663 93.2311952367 1.00916786026027 0.1187567945 0.00128546609204
side 15.75Mhz 0.04162691656999 92.2988888099 0.03842118143992 1.1175633069 0.00046520714536
side 12Mhz 0.04162691656999 0.0001060560 4.414785e-08 99.9998863792 0.04162686927314
Gamp=0.44
all 15.75Mhz 1.20195813011469 93.1524035422 1.11965288777308 0.2031685879 0.00244200136068
all 12Mhz 1.20195813011469 85.3519880574 1.02589515967010 8.5599765659 0.10288733426963
carrier 15.75Mhz 1.10037745341933 93.2311952367 1.02589505193768 0.1187567945 0.00130677299110
carrier 12Mhz 1.10037745341933 93.2311952367 1.02589505193768 0.1187567945 0.00130677299109
side 15.75Mhz 0.05079033834768 92.2988888099 0.04687891791770 1.1175633068 0.00056761418479
side 12Mhz 0.05079033834768 0.0001060560 5.386621e-08 99.9998863792 0.05079028063927
Gamp=0.48
all 15.75Mhz 1.24228103313648 93.1396390441 1.15705607017661 0.2168435595 0.00269380641095
all 12Mhz 1.24228103313648 84.0755321329 1.04445438919544 9.9274802679 0.12332720443697
carrier 15.75Mhz 1.12028410357628 93.2311952366 1.04445425981035 0.1187567945 0.00133041349071
carrier 12Mhz 1.12028410357628 93.2311952367 1.04445425981036 0.1187567945 0.00133041349071
side 15.75Mhz 0.06099846478010 92.2988888099 0.05630090518313 1.1175633068 0.00068169646012
side 12Mhz 0.06099846478010 0.0001060560 6.469254e-08 99.9998863792 0.06099839547313
Gamp=0.52
all 15.75Mhz 1.28682981181213 93.1264319755 1.19837868933822 0.2309926694 0.00297248253272
all 12Mhz 1.28682981181213 82.7548189504 1.06491368096534 11.3423980350 0.14595735928856
carrier 15.75Mhz 1.14222876249085 93.2311952367 1.06491352760722 0.1187567945 0.00135647426420
carrier 12Mhz 1.14222876249085 93.2311952367 1.06491352760724 0.1187567945 0.00135647426420
side 15.75Mhz 0.07230052466064 92.2988888099 0.06673258086550 1.1175633068 0.00080800413426
side 12Mhz 0.07230052466064 0.0001060560 7.667905e-08 99.9998863792 0.07230044251218
Gamp=0.56
all 15.75Mhz 1.33579425952095 93.1128926465 1.24379667484644 0.2454977394 0.00327934470987
all 12Mhz 1.33579425952095 81.4008795662 1.08734827644474 12.7929119813 0.17088698387187
carrier 15.75Mhz 1.16629213421245 93.2311952367 1.08734809667754 0.1187567945 0.00138505115311
carrier 12Mhz 1.16629213421245 93.2311952367 1.08734809667754 0.1187567945 0.00138505115311
side 15.75Mhz 0.08475106265425 92.2988888099 0.07822428908445 1.1175633068 0.00094714677838
side 12Mhz 0.08475106265425 0.0001060560 8.98836e-08 99.9998863792 0.08475096635938
Gamp=0.60
all 15.75Mhz 1.38938343320918 93.0991244598 1.29350381170790 0.2602479912 0.00361584247451
all 12Mhz 1.38938343320918 80.0240543024 1.11184095306017 14.2679442242 0.19823645331123
carrier 15.75Mhz 1.19256300586710 93.2311952367 1.11184074432026 0.1187567945 0.00141624959817
carrier 12Mhz 1.19256300586710 93.2311952367 1.11184074432027 0.1187567945 0.00141624959817
side 15.75Mhz 0.09841021367104 92.2988888099 0.09083153369382 1.1175633068 0.00109979643817
side 12Mhz 0.09841021367104 0.0001060560 1.0436995e-07 99.9998863792 0.09841010185653
Gphi=0.1, Gamp=0.1
all 15.75Mhz 1.01001874181567 93.2219646561 0.94155931451495 0.1286457792 0.00129934648067
all 12Mhz 1.01001874181567 92.3081327569 0.93232944106440 1.1076600023 0.01118757361890
carrier 15.75Mhz 1.00001874704309 93.2311952366 0.93232943045881 0.1187567945 0.00118759020841
carrier 12Mhz 1.00001874704309 93.2311952366 0.93232943045880 0.1187567945 0.00118759020840
side 15.75Mhz 0.00499999738629 92.2988888099 0.00461494202807 1.1175633068 0.00005587813613
side 12Mhz 0.00499999738629 0.0001060561 5.3028e-09 99.9998863791 0.00499999170525

err
sideband 15.75Mhz 12Mhz 15.75Mhz 12Mhz
err err real real
Gphi=0, 0 0 0 0
Gphi=0.1 e-15 e-15 e-15 0
Gphi=0.2 e-15 e-15 e-15 0
Gphi=0.4 e-15 e-15 e-15 0
Gamp=0.1 0.000152601051 0.003459048691 -0.00033230979 -2.6111144e-06
Gamp=0.2 0.000308646606 0.006996174877 -0.00067212046 -5.2811669e-06
Gamp=0.4 0.000645428157 0.014630092068 -0.00140550864 -1.1043743e-05
Gphi=0.1, 0.000152600574 0.003459037897 -0.00033230875 -2.6111063e-06

chart
Tr(%)
all 15.75Mhz all 12Mhz carrier 15.75Mhz carrier 12Mhz side 15.75Mhz side 12Mhz
93.23119523666102 93.23119523666102 0.00000000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0.00000000000000
Gphi
0.01 93.23114862249472 93.22653379872733 93.23119523665152 93.23119523665152 92.29888879530032 0.00010604265102
0.02 93.23100879402092 93.21255088327673 93.23119523666163 93.23119523666163 92.29888881122582 0.00010606060562
0.04 93.23044968977433 93.15664018835592 93.23119523668593 93.23119523668692 92.29888881130362 0.00010605491490
0.06 93.22951859418672 93.06353018600702 93.23119523666392 93.23119523666392 92.29888880965143 0.00010605652620
0.08 93.22821662251982 92.93333239542943 93.23119523666723 93.23119523666723 92.29888880979993 0.00010605582624
0.10 93.22654533171453 92.76620251504893 93.23119523666012 93.23119523666112 92.29888881010693 0.00010605606413
0.12 93.22450671630302 92.56233999709323 93.23119523666522 93.23119523666632 92.29888880997133 0.00010605595143
0.16 93.21933764361313 92.04543025146553 93.23119523667632 93.23119523667632 92.29888880990802 0.00010605601367
0.20 93.21273387635542 91.38505036356012 93.23119523667003 93.23119523666902 92.29888880993412 0.00010605605181
0.24 93.20472642317122 90.58430121176192 93.23119523665542 93.23119523665542 92.29888880986142 0.00010605599041
0.28 93.19535250115332 91.38505036356012 93.23119523668633 93.23119523666902 92.29888880993412 0.00010605605181
0.32 93.18465514846063 91.38505036356012 93.23119523667313 93.23119523666902 92.29888880991072 0.00010605605181
0.36 93.17268278629212 89.64690451737843 93.23119523667442 93.23119523668633 92.29888880991913 0.00010605603434
0.40 93.15948873766642 86.06051099534782 93.23119523666112 93.23119523666002 92.29888880987833 0.00010605601766
0.44 93.14513071302992 84.62470165522603 93.23119523666062 93.23119523665953 92.29888880989253 0.00010605602297
0.48 93.12967027135373 83.07865008260323 93.23119523666622 93.23119523666733 92.29888880990502 0.00010605600806
0.52 93.11317226650862 81.42884169661212 93.23119523667033 93.23119523666912 92.29888880989172 0.00010605601634
0.56 93.09570428789122 79.68203546920783 93.23119523667062 93.23119523667293 92.29888880987962 0.00010605600611
0.60 93.07733610404282 77.84520828861683 93.23119523665353 93.23119523665232 92.29888880989473 0.00010605601883
Gamp
0.01 93.22653403180763 93.22653403180763 93.22658041290922 93.23119523667783 92.29888881086023 0.00010603734902
0.02 93.23100883130922 93.21255461103902 93.23119523667223 93.23119523667223 92.29888881269333 0.00010605939363
0.04 93.23045028548742 93.15669976087252 93.23119523667622 93.23119523667823 92.29888881179172 0.00010605507092
0.06 93.22952160402162 93.06383117028963 93.23119523667072 93.23119523667062 92.29888880953622 0.00010605562528
0.08 93.22822610854582 91.42089738489173 93.23119523666743 93.23119523665693 92.29888880993732 0.00010605601092
0.10 93.22656840812723 92.76851016847882 93.23119523664982 93.23119523664882 92.29888880992203 0.00010605618329
0.12 93.22455435900312 92.56710429073102 93.23119523665742 93.23119523665943 92.29888880992473 0.00010605595883
0.16 93.21948656075932 92.06032203830523 93.23119523666852 93.23119523666852 92.29888880980922 0.00010605599166
0.20 93.21309234483862 91.42089738489173 93.23119523665693 93.23119523665693 92.29888880990222 0.00010605601092
0.24 93.20545713870123 90.65737311256852 93.23119523667543 93.23119523667543 92.29888880994032 0.00010605603014
0.28 93.19667944689993 89.77959972845962 93.23119523667823 93.23119523667823 92.29888880989912 0.00010605603422
0.32 93.18686787812062 88.79843815269173 93.23119523666532 93.23119523666632 92.29888880991292 0.00010605602785
0.36 93.17613807451492 87.72545265239892 93.23119523667563 93.23119523667472 92.29888880991062 0.00010605602600
0.40 93.16460968969552 86.57260865069882 93.23119523666143 93.23119523666042 92.29888880988822 0.00010605601769
0.44 93.15240354223023 85.35198805737182 93.23119523667062 93.23119523667062 92.29888880990563 0.00010605601725
