|
|||||||||||||||||||||||
| ■各研究グループは何をしているの? | |||||||||||||||||||||||
| ●スーパーカミオカンデ | |||||||||||||||||||||||
| 地下に50000トンの水タンクを設置し、陽子崩壊やニュートリノ等を探索しています。ニュートリノに質量があることを見つけ、問題提起をしました。 | |||||||||||||||||||||||
| ●カンガルー | |||||||||||||||||||||||
| オーストラリアの砂漠に設置した、ガンマ線望遠鏡を用い、宇宙から飛来する高エネルギーのガンマ線を探索しています。現在大型化を進めているところです。 | |||||||||||||||||||||||
| ●チベット | |||||||||||||||||||||||
| チベット高原に設置した空気シャワー観測装置を用い、高エネルギーガンマ線、超高エネルギー宇宙線、太陽フレアー等を探索しています。 | |||||||||||||||||||||||
| ●宇宙線望遠鏡(TA) | |||||||||||||||||||||||
| 最高エネルギー宇宙線を探索するため、アメリカのユタに新タイプの望遠鏡の設置を計画しています。現在、試作機でテストを進めているところです。 | |||||||||||||||||||||||
| ●重力波 | |||||||||||||||||||||||
| アインシュタインの残された謎、重力波を検出しようとしています。極度に精密な装置の開発が鍵で、小型器TAMAの成功を元に、大型器を計画しています。 | |||||||||||||||||||||||
| ●SDSS | |||||||||||||||||||||||
| プリンストン大学等との国際共同研究として、広視野望遠鏡により遠方の銀河などの精密な「宇宙地図」を作成しつつあります。 | |||||||||||||||||||||||
| ●理 論 | |||||||||||||||||||||||
| 素粒子と宇宙に関する理論的研究を行っています。主な研究テーマは、大統一理論の検証、素粒子の超対称性、初期宇宙、等です | |||||||||||||||||||||||
| ●全天高精度素粒子望遠鏡(Ashra) | |||||||||||||||||||||||
|
突発的高エネルギー天体から来る光や素粒子による一瞬の煌きを監視する、広角高精度の望遠鏡を開発しました。本観測めざし、ハワイ島で設置を進めています。 |
|||||||||||||||||||||||
| ▲UP |